| 2026.02.28 | Results Copyright of |
| Home | DanceScore Scrutineering Software |
| View Ranking Report for those that have completed this Event |
| 2. 亞洲業餘公開組拉丁 | Asian Amateur Latin | Recalled 12 Couples to 8 |
| Tag | Competitor Name(s) | Origin | |
|---|---|---|---|
| 1 | 216 | 陳語德 / 李苡榛 | 臺灣 |
| 2 | 222 | 黃浩倫 / 王靖琳 | 臺灣 |
| 3 | 223 | 董誠哲 / 周均穎 | 臺灣 |
| 4 | 228 | Wei Sam Sen / Zhi Man Tiara Kim | 馬來西亞 |
| 5 | 233 | Hyunwoo Cho / Seojin Byoun | 南韓 |
| 6 | 235 | 林旻毅 / 陳芝妤 | 臺灣 |
| 7 | 246 | Ho Chin Ho / Lai Hoi Ting | 香港 |
| 8 | 247 | 吳祈紘 / 林 俐 | 臺灣 |
| 9 | 248 | 李懷德 / 周芷嫻 | 臺灣 |
| 10 | 249 | 周承蔚 / 陳依爭 | 臺灣 |
| 11 | 250 | 孫晨諺 / 李婕語 | 臺灣 |
| 12 | 252 | 陳瑋諭 / 李采芸 | 臺灣 |
| Adjudicators |
| A. | Mr. Michael Stylianos | B. | Ms. Nicola Nordin | C. | Mr. Klaus Kongsdal |
| D. | Mr. Sergey Surkov | E. | Ms. Joanna Leunis | F. | Mr. Rachid Malki |
| G. | Ms. Yulia Musikhina | H. | Mr. Luka Fanni | I. | Mr. Dirk Bastert |
| J. | Mr. Nikolay Gimenyuk | K. | Mr. Raymond Kim | L. | Mr. Veroy Ng |
| M. | 鄭裕玲 | N. | 蔡瑞峯 | O. | 蕭苑如 |
| P. | 莊孟學 | Q. | 黃宥荃 | ||